Mana murah?
Kedai murah dan harga barang murah untuk minggu ke-13 tahun 2024 dari 25 Mac 2024
Trend harga mingguan terkini di Malaysia menunjukkan penurunan purata harga barang sebanyak −1.0% untuk pelbagai barangan. W P Putrajaya mengalami pengurangan paling ketara sehingga −3.0%. Kategori barang seperti Susu Dan Barangan Bayi, Barangan Segar, dan Barangan Berbungkus menyumbang kepada penurunan harga barang.
Harga barang turun
Terdapat penurunan harga purata barang seluruh negara sebanyak −1.0 peratus untuk minggu ke-13 tahun 2024 dari 25 Mac 2024 berbanding dengan minggu sebelum.
Kadar perubahan harga barang mengikut negeri
Peratus perubahan harga barang mengikut negeri pada minggu ke-13 tahun 2024 dari 25 Mac 2024 berbanding minggu sebelumnya.
| Negeri | ||
|---|---|---|
| PERAK | −3.6% Lebih Rendah | Turun −0.5% |
| NEGERI SEMBILAN | −3.4% Lebih Rendah | Turun −1.2% |
| PAHANG | −1.9% Lebih Rendah | Turun −1.6% |
| JOHOR | −1.9% Lebih Rendah | Turun −1.7% |
| KEDAH | −1.8% Lebih Rendah | Turun −0.4% |
| SELANGOR | −1.7% Lebih Rendah | Turun −1.3% |
| MELAKA | −1.5% Lebih Rendah | Turun −0.8% |
| PULAU PINANG | −1.3% Lebih Rendah | Turun −0.7% |
| KELANTAN | −0.4% Lebih Rendah | Turun −0.1% |
| PERLIS | −0.2% Lebih Rendah | Naik +1.2% |
| TERENGGANU | +1.5% Lebih Tinggi | Turun −0.8% |
| W.P. KUALA LUMPUR | +2.0% Lebih Tinggi | Turun −2.7% |
| SABAH | +4.2% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
| W.P. PUTRAJAYA | +5.4% Lebih Tinggi | Turun −3.0% |
| W.P. LABUAN | +5.5% Lebih Tinggi | Turun −0.5% |
| SARAWAK | +6.0% Lebih Tinggi | Naik +0.8% |
Kadar perubahan harga barang mengikut kumpulan barangan
Peratus perubahan harga barang mengikut kumpulan barangan pada minggu minggu ke-13 tahun 2024 dari 25 Mac 2024 berbanding minggu sebelumnya
| Kumpulan Barangan | |
|---|---|
| SUSU DAN BARANGAN BAYI SUSU BAYI, MAKANAN BAYI, LAMPIN PAKAI BUANG | Turun −4.0% |
| BARANGAN SEGAR SAYUR-SAYURAN, BAHAN LAUT, BUAH-BUAHAN, TELUR, AYAM ... | Turun −1.3% |
| BARANGAN BERBUNGKUS REMPAH RATUS (BERBUNGKUS), MINYAK DAN LEMAK, KICAP DAN SOS, KRIMER DAN SUSU TEPUNG, IKAN DALAM TIN ... | Turun −0.7% |
| MINUMAN BAHAN-BAHAN MINUMAN, TERSEDIA MINUM | Kekal |
| PRODUK KEBERSIHAN PENJAGAAN DIRI, PENJAGAAN RUMAH | Kekal |
| BARANGAN KERING BAWANG, KACANG, UBI KENTANG, CILI KERING, HASIL LAUT KERING | Naik +1.8% |
Kedai harga murah
Senarai kedai dengan harga purata mingguan barang yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh negara pada minggu ke-13 tahun 2024 dari 25 Mac 2024.

ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD

ECONSAVE PARIT BUNTAR

PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT

ECONSAVE AMPANG

ECONSAVE KLEBANG

PASARAYA ECONSAVE MUAR

ECONSAVE TAMPIN

ECONSAVE JALAN REKO

ECONSAVE CASH AND CARRY (TRI) SDN BHD

ECONSAVE CASH & CARRY RAJA UDA

ECONSAVE KOTA KEMUNING







